| Ranking | Speler | Doelpunten | Team |
| Competitie | |||
| 1 | Wilber Scheeres | 6 | Unive |
| 2 | Wessel v/d Veen | 5 | Zuver.nu/Marne |
| 3 | Maurits ten Kate | 4 | 2dh Scooters |
| Niels Krikken | 4 | Dierenspeciaalzaak Rolfes | |
| 5 | Ennio Jansen | 3 | Dierenspeciaalzaak Rolfes |
| Erik v/d Berg | 3 | Dierenspeciaalzaak Rolfes | |
| Corneel de Jong | 3 | 2dh Scooters | |
| Matthijs Bouma | 3 | Virena Autogroep | |
| Dennis Kroes | 3 | Schildersbedrijf M.Pot | |
| Arjan Hofstee | 3 | Schildersbedrijf M.Pot | |
| 11 | Timo v/d Velde | 2 | Virena Autogroep |
| Jens Doddema | 2 | Virena Autogroep | |
| Tijn Hoving | 2 | Virena Autogroep | |
| Thijs Kremer | 2 | Virena Autogroep | |
| Marnix Fernad | 2 | Virena Autogroep | |
| Tim Wolters | 2 | Schildersbedrijf M.Poy | |
| Bjorn v/d Sluis | 2 | Schildersbedrijf M.Pot | |
| Kay Kroeze | 2 | Slotegraaf United | |
| 20 | Peter Arends | 1 | Schildersbedrijf M.Pot |
| Wouter Huls | 1 | Unive | |
| Tygo | 1 | Unive | |
| Matthijs Bouma | 1 | Zuver.nu/Marne Mosterd | |
| Daniel Sleutjes | 1 | Zuver.nu/Marne Mosterd | |
| Bjorn de Gijs | 1 | Zuver.nu/Marne Mosterd | |
| Sven Eken | 1 | Slotegraaf United | |
| Elias Dusseldorp | 1 | Virena Autogroep | |
| Jamie Scholsma | 1 | Virena Autogroep | |
| Ranking | Speler | Doelpunten | Team |
| Toernooi | |||
| 1 | Rick Smit | 8 | Unive |
| Julius v/d Hilst | 8 | Unive | |
| 3 | Robbert Borgemeester | 5 | The Blue Ones |
| Bjorn v/d Sluis | 3 | Schildersbedrijf M.Pot | |
| Matthijs Pot | 3 | Schildersbedrijf M.Pot | |
| Wilber Scherres | 3 | Unive | |
| 7 | Erwin Kregel | 2 | The Blue Ones |
| Arnik Rusthoven | 1 | Unive | |
| Kevin Hoekstra | 1 | Unive | |
| Stephan Heijne | 1 | The Blue Ones | |
| Martijn Doorn | 1 | The Blue Ones | |
| Ruud Horlings | 1 | The Blue Ones | |
| Appie | 1 | The Blue Ones | |
| Tjerkinus Wijkstra | The Blue Ones | ||
| Dennis Kroes | 1 | Schildersbedrijf M.Pot | |
| Pieter Arends | 1 | Schildersbedrijf M.Pot | |
| Maurits ten Kate | 1 | 2dh Scooters | |
| Job Cramer | 1 | 2dh Scooters | |
|
|
|||
|
|
|||
