| Toernooi | ||||||
| Datum | Aanvang | Zaal | Team | Team | Uitslag | |
| 25-09-2026 | 20.00-20.12 | 1 | 2dh Scooters | Slotegraaf United | 0 - 5 | |
| 25-09-2026 | 20.12-20.24 | 1 | Slotegraaf United | Glasservice Michel Pot | 1 - 0 | |
| 25-09-2026 | 20.24-20.36 | 1 | Dierenspeciaalzaak Rolfes | Unive | 0 - 1 | |
| 25-09-2026 | 20.36-20.48 | 1 | 2dh Scooters | Glasservice Michel Pot | 1 - 1 | |
| 25-09-2026 | 20.48-21.00 | 1 | Unive | Slotegraaf United | 7 - 1 | |
| 25-09-2026 | 21.00-21.12 | 1 | Dierenspeciaalzaak Rolfes | Glasservice Michel Pot | 1 - 1 | |
| 25-09-2026 | 21.12-21.24 | 1 | Unive | 2dh Scooters | 4 - 0 | |
| 25-09-2026 | 21.24-21.36 | 1 | Dierenspeciaalzaak Rolfes | Slotegraaf United | 0 - 0 | |
| 25-09-2026 | 21.36-21.48 | 1 | Dierenspeciaalzaak Rolfes | 2dh Scooters | 4 - 0 | |
| 25-09-2026 | 21.38-22.00 | 1 | Unive | Glasservice Michel Pot | 3 - 1 | |
| Toernooi | ||||||
| Datum | ||||||
| 23-10-2026 | 20.00-20.18 | 1 | The Blue Ones | Slotegraaf United | 0 - 0 | |
| 23-10-2026 | 20.18-20.36 | 1 | Slotegraaf United | Glasservice michel pot | 6 - 1 | |
| 23-10-2026 | 20,36-20,54 | 1 | The Blue Ones | Glasservice michel pot | 1 - 2 | |
| - |
